上半年地方财政赤字达2804亿元
2008-08-07 09:50:35 来源:中国证券报 作者: 进入论坛>>
据财政部统计,上半年,地方财政一般预算收入15265.21亿元,一般预算支出18069.29亿元,地方财政“赤字”约2804亿元。其中,六个省(市)地方财政一般预算收入超过千亿元,广东省以1760.88亿元的预算收入额排名第一。(周明)
2008年上半年地方财政一般预算收支累计完成情况表
单位: 亿元
地 区 收 入 支 出
累计 与上年 累计 与上年
完成数 同期比较 完成数 同期比较
+、-% +、-%
合 计 15,265.21 31.4 18,069.29 32.0
北 京 市 1,070.56 46.4 842.25 29.5
天 津 市 341.83 33.4 325.84 35.0
河 北 省 512.71 30.0 673.92 25.9
山 西 省 448.16 46.1 485.94 28.2
内蒙古自治区 310.68 40.0 460.00 30.4
辽 宁 省 672.46 32.8 773.73 25.6
其 中:大连市 171.41 28.5 162.23 25.4
吉 林 省 205.58 46.6 432.75 34.4
黑 龙 江 318.49 42.5 534.57 54.3
上 海 市 1,301.20 26.1 901.91 13.0
江 苏 省 1,414.78 29.5 1,215.97 33.1
浙 江 省 1,103.67 26.9 916.44 26.1
其 中:宁波市 224.35 26.4 186.89 26.2
安 徽 省 373.13 36.9 587.89 41.0
福 建 省 451.48 25.3 442.36 28.3
其 中:厦门市 117.42 21.5 97.62 26.0
江 西 省 253.64 27.8 442.64 39.3
山 东 省 1,067.40 23.9 1,089.5327.6
其 中:青岛市 166.94 22.2 153.09 34.2
河 南 省 552.84 28.2 954.49 30.8
湖 北 省 367.71 25.1 608.29 37.0
湖 南 省 375.47 22.7 694.60 36.4
广 东 省 1,760.88 30.7 1,475.90 33.4
其 中:深圳市 479.08 41.3 371.68 67.9
广西壮族自治区 251.32 20.0 482.98 25.3
海 南 省 75.88 52.8 102.76 23.0
重 庆 市 290.24 52.7 355.37 39.9
四 川 省 561.53 38.0 857.05 42.5
贵 州 省 171.40 22.7 328.02 24.4
云 南 省 321.84 37.4 510.04 39.6
西 藏 自治区 9.81 10.2 158.11 30.8
陕 西 省 303.66 29.2 502.52 35.9
甘 肃 省 111.71 17.4 331.05 58.7
青 海 省 38.88 38.6 123.56 35.9
宁夏回族自治区 47.56 26.2 112.72 48.5






