中国国际电子商务应用博览会

当前位置: 首页 > 资讯中心 > 专题新闻 > 正文

本次出口退税下调受影响较大的行业

2007-06-25 16:18:42  来源:中国证券报  作者:  进入论坛>>

  (按照国内企业自四季度开始承担一半影响测算)

  本次出口退税下调受影响较大的行业

  (按照国内企业自四季度开始承担一半影响测算)

  原退税率 新退税率 出口比例 毛利率 利润率 2007年 2008年

  净利影响 净利影响

  服装行业 13.00% 11.00% 46.10% 13.60% 4.50% -6.70% -8.90%

  粘胶行业 13.00% 5.00% 7.90% 15.00% 7.00% -2.90% -3.90%

  家具行业 13.00% 9.00% 30.00% 20.00% 6.00% -6.00% -8.00%

  磷化工 13.00% 1.00% 45.00% 23.00% 11.00% -14.40% -19.10%

  纯碱 13.00% 0.00% 12.00% 27.00% 8.00% -5.20% -7.00%

  纸制文化用品 13.00% 5.00% 37.00% 14.00% 4.00% -23.90% -31.80%

  水泥行业 11.00% 0.00% 2.00% 14.00% 5.00% -1.50% -2.00%

  塑料及制品 13.00% 5.00% 26.00% 12.40% 4.30% -15.50% -20.70%

  橡胶制品 13.00% 5.00% 40.00% 13.50% 4.10% -25.20% -33.60%

打印本页
推荐给朋友:
EC网首页

查看留言>>

匿名:   用户名:

 

EC论坛
商务周刊